Videocámara Canon Profesional pantalla lcd 3,5″ zoom 10x modelo XF100
Videocámara Canon Profesional pantalla lcd 3,5″ zoom 10x modelo XF100
Bs.12,609
- Sensor CMOS HD Pro 1/2.84 (1,920 x 1,080 )
- Objetivo zoom gran angular 20x f/1.8
- Conexión Wi-Fi.
- Grabación en formato dual: códec MPEG2 de 50 Mbps estándar para Broadcast y MP4 en HD o SD
- Genlock, código de tiempo y terminales 3G-SDI, HD-SDI (XF205)
- Grabación de audio de 4 canales; 2 entradas XLR
Lente de zoom óptico de 26.8 mm de ancho y 20x con 3 anillos de lente separados
La videocámara profesional XF205 cuenta con una lente de video HD Canon 20x muy versátil que captura imágenes excelentes con una claridad excepcional en 900 líneas de TV de resolución. Ofreciendo un zoom equivalente de 35 mm de 26.8-576 mm, el objetivo de zoom óptico proporciona un rango extendido que puede resultar ideal para disparos de teleobjetivo de gran angular a extremo. En comparación con los modelos anteriores de videocámaras profesionales XF, el alcance focal flexible del XF205 y el gran angular mejorado ofrecen muchas opciones creativas, incluso cuando se trabaja a distancia. Una apertura circular de ocho hojas proporciona un efecto bokeh natural y visualmente agradable para resaltar fuera de foco.
Además, el XF205 presenta tres anillos de lente separados que proporcionan un control independiente de los ajustes de foco crítico, zoom e iris / apertura, con una separación adecuada para mejorar la facilidad de uso. Se proporcionan conmutadores de palanca de ganancia independiente y balance de blancos. Además, la velocidad de zoom de la cámara ahora es hasta 1,8 veces más rápida que las videocámaras profesionales XF105 / XF100, con tres velocidades de zoom seleccionables para el control creativo.
Desempeño de Estabilización de Imagen Mejorado
El nuevo sistema OIS Dynamic Range de cinco ejes de la videocámara profesional XF205 combina la corrección óptica y electrónica para ayudar a reducir la distorsión de la imagen, incluso cuando se dispara mientras se camina, para obtener mejores videos. El modo estándar usa el desplazamiento de la lente para proporcionar una compensación constante en todo el rango del zoom. El modo alimentado ayuda a mejorar la supresión de vibraciones a las distancias focales de teleobjetivo. El modo dinámico está específicamente diseñado para estabilizar la imagen al caminar y disparar la computadora de mano al corregir simultáneamente para rodar, guiñar y lanzar.
Ergonómico, agarre giratorio
La videocámara profesional XF205 cuenta con un agarre de fundición de aluminio que se puede girar a través de un amplio ángulo de 120 grados en pasos discretos de 15 grados. Los cinematógrafos y otros operadores pueden mantener una sujeción firme y cómoda de la cámara en cualquier ángulo de disparo
Equipado con un amplio modo DR Gamma (600%) y una apertura circular refinada de 8 hojas
Infrarrojo, función de disparo de alta sensibilidad con rendimiento de exposición mejorada
Para informes de investigación, vigilancia y proyectos similares, el modo de infrarrojos de la videocámara profesional XF205 produce imágenes de video que se iluminan uniformemente desde el centro hasta cada borde del área de la imagen. Un LED mejorado y difuso es aproximadamente tres veces más brillante que la luz infrarroja utilizada en los modelos Canon XF anteriores, proporcionando un mayor rango de distancia utilizable en condiciones de disparo oscuro. Los usuarios pueden elegir entre los modos de grabación IR verde y blanco según las preferencias personales. Para evitar errores de configuración o de funcionamiento, la cámara apaga automáticamente el LED IR cuando el usuario cambia de infrarrojo a modo de video normal.
Visor de color profesional de 0,45 pulgadas y panel OLED de 3,5 pulgadas preciso
La videocámara profesional XF205 cuenta con un visor de color recientemente desarrollado y un panel OLED de precisión. El visor inclinable de 0.45 pulgadas ofrece una resolución de 1.23 megapíxeles para una mejor visualización, lo que permite controlar con precisión el enfoque, el encuadre, la exposición, el balance de blancos y otros ajustes de la cámara. Un amplio ángulo de visión de 28.2 grados y una imagen de alta definición proporcionan un entorno de disparo cómodo.
El panel de Electroluminiscencia Orgánica (OLED) sensible al tacto de 1.23 megapíxeles de 3.5 pulgadas ofrece una serie de ventajas para el usuario frente a pantallas LCD retroiluminadas convencionales, incluyendo una alta relación de contraste, un amplio ángulo de visión, respuesta de alta velocidad, dimensiones delgadas y peso liviano
Para una mayor flexibilidad, la videocámara profesional XF205 es compatible con la grabación en formato MXF a una gran variedad de velocidades de datos, incluyendo videos de transmisión de 1440 x 1080 / 60i hasta 35 Mbps. Las imágenes tomadas en 60i son notablemente claras, con artefactos reducidos, incluso cuando las escenas contienen mucho movimiento.
El XF205 ofrece varios modos de grabación creativos y velocidades de cuadros flexibles, incluido el modo de grabación a intervalos, que se puede programar para disparar un número específico de fotogramas de video a intervalos predefinidos para tomas de lapso de tiempo interesantes, y la función de grabación de cuadros, que captura un número de cuadros de video cada vez que se inicia el modo RECORD durante los proyectos de animación stop-frame.Tipos y especificaciones de grabación dual:
Tres ranuras para tarjetas de memoria
Varias funciones Ethernet habilitadas para la red, incluido el control del navegador, la vista previa del navegador y las transferencias FTP, se pueden implementar a través de los enlaces Wi-Fi® de la videocámara profesional XF205 que operan a 5 GHz y 2,4 GHz. Wi-Fi permite el control remoto y la visualización durante los brotes montados en grúas, por ejemplo. La tecnología Wi-Fi permite la transferencia de archivos FTP a servidores basados en la nube para respaldos convenientes, o para situaciones donde una estación repetidora, como un camión informativo, no está disponible, mientras que las bandas dobles ayudan a asegurar que las videocámaras puedan enviar señales incluso en áreas con una mayor interferencia de señal.
También es posible que la videocámara se conecte a redes compatibles, zonas Wi-Fi inalámbricas y dispositivos móviles iOS® utilizando la aplicación gratuita Canon Movie Uploader *, o reproduzca video en las tarjetas de memoria de las cámaras grabadoras en televisores y computadoras habilitados para Wi-Fi. Además, la tecnología Wi-Fi permite el control remoto de los controles clave de la videocámara, las funciones de exposición y los ajustes de enfoque, cómodamente desde su navegador web cuando usa un teléfono inteligente o una tableta.
Terminal LAN Ethernet
Especificaciones de la unidad principal
Definición estándar o alta definición | Alta definición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suministro de energía (nominal) | 7.4 V DC (paquete de baterías) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de grabación de video | Compresión: MPEG-2 Long GOP Espacio de Color: 4:2:2 (en una grabación de 50 Mbps) Formato de Archivo: MXF Modos de Grabación: 50 Mbps (CBR) 4:2:2, 1920 x 1080, (60i/30p/24p), 1280 x 720 (60p/30p/24p) 35 Mbps (VBR) 4:2:0, 1920 x 1080 (60i/30p/24p), 1280 x 720 (60p/30p/24p) 25 Mbps (CBR) 4:2:0, 1440 x 1080 (60i/30p/24p) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de grabación de audio | Grabación digital PCM de 16 bits y 2 canales (48 kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/3 de pulgada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de píxeles | Aprox. 2.37 megapíxeles (2044 x 1160 píxeles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | Aprox. 2.07 megapíxeles (1920 x 1080 píxeles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de grabación máximo | Tarjeta de memoria Compact Flash (CF) de 128 GB Se puede obtener una capacidad mayor al utilizar dos tarjetas. 25 Mbps: 625 minutos 35 Mbps: 445 minutos 50 Mbps: 320 minutos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | Lente Zoom HD de 10x de Canon, de 4.25 a 42.5 mm (equivalente a película de 35 mm, de 30.4 a 304 mm), f/1.8-2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de enfoque | TVAF más el Sensor de Medición de la Diferencia de Fase Externa, Enfoque Automático (AF Instantáneo, AF Medio, AF Normal, AF de Rostro, AF de Rostro Solamente), Manual, Manual Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste manual de la exposición | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación máxima | 1/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque mínima | 20 mm (gran angular), 60 cm (en todo el rango de zoom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático, Manual, Personalizado (de 2000 K a 15000 K en incrementos de 100 K), Luz de Día, Tungsteno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de los cuadros | 60i, 60p, 30p, 24p (Está disponible una actualización opcional a 50i y 25p por medio de un Centro de Servicio Autorizado de Canon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | Modo Automático Completo: 4.5 lux (Velocidad del obturador de 1/60, ganancia de +24 dB); Modo Manual: 11 lux (Velocidad del obturador de 1/4, ganancia de +33 dB), (cuando se selecciona 60i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen | 4 Modos de Estabilización de Imagen Óptica SuperRange (desplazamiento del lente): Estándar, Automatizado, Dinámico, Desactivado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del filtro | 58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor | Pantalla ancha en colores, de 0.24 pulgadas, aprox. 260,000 puntos; aprox. 100% del campo de visión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla LCD | Pantalla LCD ancha, en colores, de 3.5 pulgadas (aprox. 920,000 puntos; aprox. 100% del campo de visión) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono | Micrófono estéreo de condensador electret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medios de grabación | Tarjeta CF: 2 ranuras, solo para archivos de video Tarjeta SD: Fotografías, Datos de Imágenes Personalizadas, Metadatos de Videoclip, Configuraciones Personalizadas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal USB | Mini-B USB 2.0 Hi-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal de video | Componente: Solo salida Compuesta: Terminal A/V con miniconector de 3.5 mm, solo salida |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal de audio | 2 conectores XLR de 3 pines, intercambiables entre MIC/LINE, miniconector estéreo de 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal HDMI | Sí (tipo A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Terminal AV/terminal de auriculares | Miniconector estéreo de 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal de control remoto | Sí (compatible con el protocolo LANC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de temperatura de operación | de 0° a 40 °C, de 32° a 104 °F, 85% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Aprox. 4.8 x 5.8 x 9.8 pulgadas (121 x 148 x 250 mm) (no incluye el parasol del lente, el sujetador del micrófono ni la correa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (sin incluir el paquete de baterías ni la tarjeta de memoria) | 2.2 lb (1020 g) (incluye la correa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 2.7 lb (1240 g) (incluye la correa, el parasol del lente, el sujetador del micrófono, la BP-925, la tarjeta CF (x1) y la tarjeta SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Completamente operativa en todos los modos. |
Marca | Canon |
---|---|
Garantía del producto | Garantía de 1 Año |
garantia-del-producto | 0 |
modelo | XF100 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.