Impresora PageWide HP de inyección multifuncional modelo Pro 477dw
Impresora PageWide HP de inyección multifuncional modelo Pro 477dw
Bs.7,040
- NFC. Imprime con un solo toque desde tu dispositivo móvil.
- Pantalla táctil color de 10,9 cm. Fácil de usar, directo desde su pantalla touch.
- Dúplex. Ahorra imprimiendo por ambas caras.
- Velocidad láser. Hasta 55 ppm negro y 55 ppm a color.
- Copia, imprime y escanea. Multifuncional que se ajusta a todas tus necesidades.
- ePrint. Comodidad para imprimir desde donde quieras y con cualquier dispositivo.
Agotado
Cuente con un valor excepcional y los resultados que las empresas necesitan: imprima documentos color de calidad profesional con el costo más bajo por página color.
Las mejores velocidades de impresión de su clase[1], impresión rápida desde modo de suspensión y el escaneo a doble cara de una sola pasada mantienen el ritmo de la productividad. Los documentos están listos rápidamente, de ese modo hay menos esperas.
Espere menos y haga más con velocidades inigualables[1], hasta 55 ppm, y la impresión de primera página más veloz de su clase.[5]
Reduzca al mínimo las interrupciones y el tiempo de inactividad con un rendimiento eficiente y confiable. Ahorre recursos y utilice menos energía que las impresoras láser[4] con la tecnología HP PageWide diseñada para la oficina ocupada de hoy en día.
Reduzca el tiempo de inactividad con la tecnología HP PageWide, que brinda el rendimiento confiable que las empresas exigen.
Impresión, copia, escaneado, fax
Hasta 55 ppm
Apple AirPrint ™; Redes Ethernet; Google Cloud Print ™; HP ePrint; Mopria ™; USB; Impresión directa inalámbrica; Inalámbrico opcional (con accesorio)
Alimentador automático de documentos; Puerto frontal de unidad flash USB; Bandejas opcionales de alta capacidad; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Impresión a doble cara; Escaneo a doble cara; Imprimir desde dispositivo móvil.
Alimentación Automática
Escaneo a Email
Impresión doble cara
Escaneo a PDF
Opción Alta Capacidad
Escaneo doble cara
Puerto USB Flash Frontal
Impresión de
Impresora multifunción HP PageWide Pro 477dw
Cartucho de instalación HP PageWide 974, negro (aproximadamente 2500 páginas)
Cartucho de instalación HP PageWide 974, cian
Cartucho de instalación HP PageWide 974, magenta
Cartucho de instalación HP PageWide 974, amarillo (combinado de cian, magenta y amarillo, aproximadamente 1000 páginas)
cable de alimentación
cable telefónico
guía de instalación
CD-ROM (para software, controladores de impresoras de Windows y Mac y guía del usuario). Chile: Impresora multifunción HP PageWide Pro 477dw
Cartucho de instalación HP PageWide 974, negro (aproximadamente 2500 páginas)
Cartucho de instalación HP PageWide 974, cian
Cartucho de instalación HP PageWide 974, magenta
Cartucho de instalación HP PageWide 974, amarillo (combinado de cian, magenta y amarillo, aproximadamente 1000 páginas)
cable de alimentación
cable telefónico
guía de instalación
CD-ROM (para software, controladores de impresoras de Windows y Mac, y guía del usuario)
- ePrint. Comodidad para imprimir desde donde quieras y con cualquier dispositivo.
- Copia, imprime y escanea. Multifuncional que se ajusta a todas tus necesidades.
- Velocidad láser. Hasta 55 ppm negro y 55 ppm a color.
- Dúplex. Ahorra imprimiendo por ambas caras.
- Pantalla táctil color de 10,9 cm. Fácil de usar, directo desde su pantalla touch.
- NFC. Imprime con un solo toque desde tu dispositivo móvil.
Especificaciones
SKU | |
---|---|
Sku | D3Q20C |
IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión, negro | 31 – 40 |
Color | Impresión a Color |
Velocidad de impresión, color | 31 – 40 |
CATEGORÍA | |
Tipo de producto | Impresoras Page Wide Array |
Familia | PageWide Pro |
USAGE | |
Segmento | PYME |
Uso | Empresarial, Personal Empresarial |
CARÁCTERISTICAS | |
Funciones | Print scan copy and fax |
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | |
Conectividad, opcional | Compatibilidad con los siguientes servidores Jetdirect externos; Solo impresión: Accesorio HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct (J8029A), accesorio HP Jetdirect 3000w NFC/inalámbrico (J8030A), servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw (J8031A), accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico (3JN69A), servidor de impresión externo HP Jetdirect en1700 (J7988G), servidor de impresión externo HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet para red de alta velocidad con periféricos USB 2.0 y 3.0 (J7942G), servidor de impresión externo HP Jetdirect ew2400 802.11b/g inalámbrico y Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), servidor de impresión HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g inalámbrico (J8021A); Otros accesorios compatibles: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; Wi-Fi Direct |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Preparado para red | Estándar (Ethernet y WiFi 802.11b/g/n integrados) |
Módem | 33,6 kbps |
Conectividad, estándar | 2 USB 2.0 de alta velocidad host; 1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos para módem RJ-11/línea telefónica; Estación 802.11 b/g/n; Punto de acceso 802.11 b/g |
Capacidades de red | Sí, a través Ethernet integrada, Wi-Fi 802.11b/g/n |
Capacidad inalámbrica | Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión inalámbrica directa; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles |
Protocolos de red, admitidos | Configuraciones de protocolos de red admitidas (IPv4, IPv6); BOOTP; Cliente SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/ APIPA (IP automática); NetBIOS/WINS; LPD; Puerto sin procesar personalizado/Port9100; Resolución de DNS; mDNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Detección de Servicios web; Impresión de Servicios web; Opciones de DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Nombre de host; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPs); Servidor web incorporado de red protegida por contraseña; Activar/desactivar puertos de red y recursos del dispositivo; Autenticación cableada 802.1x; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS y PEAP) |
Conexión automática inalámbrica HP | Sí |
MANEJO DE MEDIOS DE IMPRESIÓN | |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentación de hojas; Alimentador automático de documentos (ADF) |
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 37 sobres |
Capacidad de salida | Hasta 300 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 300 hojas |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 50 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja de 500 hojas opcional |
Capacidad de entrada | Hasta 500 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 300 hojas (boca abajo) |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 35 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 1050 hojas |
Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 30 |
Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 225 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm) | Hasta 25 hojas |
Capacidad de salida estándar (legal) | Hasta 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Hasta 225 hojas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4×6 pulg.) | Hasta 25 hojas |
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 100 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (etiquetas) | Hasta 225 hojas |
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Hasta 50 hojas |
Capacidad de salida máxima (tarjetas) | Hasta 100 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 100 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida máxima (sobres) | Hasta 35 sobres |
Capacidad de entrada estándar (bandeja secundaria) | Hasta 50 hojas |
ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA | |
Monitor | CGD (gráficos color) de 4,3″, pantalla táctil IR |
VELOCIDAD DE ESCÁNER | |
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Hasta 25 ipm (mono y color) |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 25 ipm (mono y color) |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) | Hasta 26 ipm (mono y color) |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta) | Up to 26 ipm (mono & color) |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Tecnología | PageWide |
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Tipos de tinta | Basada en pigmentos (negra y color) |
Cabezales de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Color(es) de consumibles de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
Cartuchos de reemplazo | L0R96AL – Cartucho original HP PageWide 974A negro (aproximadamente 3500 páginas); L0R87AL – Cartucho original HP PageWide 974A cian; L0R90AL – Cartucho original HP PageWide 974A magenta; L0R93AL – Cartucho original HP PageWide 974A amarillo (aproximadamente 3000 páginas compuesto de CMY); L0S08AL – Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad negro (aproximadamente 10 000 páginas); L0R99AL – Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad cian; L0S02AL – Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad magenta; L0S05AL – Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad amarillo (aproximadamente 7000 páginas compuesto CMY) |
Colores de impresión, máximo | 4 |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 40 ppm |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 40 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 55 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 40 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 40 ppm (negro) y 40 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (normal, carta) | Hasta 40 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 21 ipm |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 55 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 40 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 40 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 21 ipm |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 21 ipm |
Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 21 ipm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 55 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 55 ppm |
Velocidad de impresión doble cara (borrador, A4) | Hasta 29 ipm |
Velocidad de impresión doble cara (borrador, carta) | Hasta 29 ipm |
Velocidad de impresión doble cara (borrador, A4) | Hasta 29 ipm |
Velocidad de impresión doble cara (borrador, carta) | Hasta 29 ipm |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Consumo de energía | 100 vatios (máximo), 70 vatios promedio (impresión), 10 vatios (preparada), 4,8 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado manual) |
Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación universal interna (integrada) |
ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR DIGITAL | |
Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a Sharepoint; Escanear a equipo con SW; Archivo de fax a carpeta de red; Archivo de fax a correo electrónico; Fax a equipo; Activar/Desactivar fax; Activar/Desactivar fax color, control de acceso a color; Autorización y autenticación nativas |
Capacidad de Envío a e-mail | Sí |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 6,5 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 6,5 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 7 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | 7 segundos |
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | No se admiten dispositivos de almacenamiento |
Compatibilidad con varias tareas | Sí |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 50.000 páginas |
Alimentador de sobres | No |
Funciones | Impresión, copia, escaneado, fax |
Lenguajes de impresión | HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3 |
Bandejas para papel, máximo | Hasta 3 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 50.000 páginas |
Bandejas para papel, estándar | 2 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | de 750 a 4500 |
Tecnología de impresión | Tecnología HP PageWide con tintas pigmentadas |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Sensor de papel automático | Sí |
Administración de impresoras | HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; Kit de recursos de administrador de impresora UPD de HP; Utilidad HP (Mac), HP JetAdvantage Security Manager |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | Ninguno/a |
Colores de impresión | Sí |
Principales características | AAD para 50 hojas; Escanear a correo electrónico/PDF; Impresión a doble cara |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 10 usuarios; Imprime hasta 4500 páginas por mes |
Impresión sin bordes | No |
Controladores de impresora incluidos | Windows PCL 6 Discrete; Mac PS; Windows HP UPD (PCL 6, PS); Linux; UNIX; SAP |
ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER | |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Formato del archivo de digitalización | Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif) |
Escaneado color | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 356 mm |
Niveles de escala de grises | 256 |
Modos de entrada de digitalización | Aplicaciones del panel frontal: Copiar, Escanear a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP, Escanear a carpeta de red, Escanear a USB, Escanear a Sharepoint, Escanear a equipo con SW. Aplicaciones del cliente: EWS, aplicación Software de escaneo HP, compatible con HP Capture and Route |
Profundidad en bits | 24 bits (color); 8 bits (grises) |
Versión Twain | Versión 1,9 |
Escaneado ADF dúplex | Sí |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Gama de escala o ampliación de imágenes | Aplicaciones del panel frontal: Copiar, Escanear a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP, Escanear a carpeta de red, Escanear a USB, Escanear a Sharepoint, Escanear a equipo con SW. Aplicaciones del cliente: EWS, aplicación Software de escaneo HP, compatible con HP Capture and Route |
CERTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD | |
Certificación ENERGY STAR® | Sí |
Eficiencia de energía | Calificación ENERGY STAR®; CEL de China; CCC de China y CECP, EPEAT® Silver |
Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008-09 / EN 55022:2010 (Clase B), CISPR24:2010/EN 55024:2010, EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), FCC Apartado 15 Normas Clase B (EE. UU.), ICES-003 Edición 5 (Canadá) |
Seguridad | IEC 60950 -1: 2005+ A1:2009 + A2: 2013/EN 60950-1: 2006+A11: 2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2: 2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; AS/NZS 60950.1 de Australia/Nueva Zelanda: 2011; Canadá/Estados Unidos CAN/CSA-C22.2 Número 60950-1-07, Enmienda 1:2011, ANSI/UL Std No 60950-1, Segunda edición; Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); ; PSB de Singapur; KCC de Corea; BSMI de Taiwán; Otras aprobaciones de seguridad conforme las exigencias de cada país en particular. |
Ambiental | RoHS, REACH |
Soporte de Exifprint | No |
GEOGRAFÍA | |
País de origen | Fabricado en China |
AMBIENTAL | |
Humedad durante almacenamiento | 5 a 90% RH |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Temperatura de almacenamiento: límites | -40 a 60ºC |
Emisiones de presión acústica | 56 dB(A) (impresión mono/color), 54 dB(A) (copiado mono con ADF), 54 dB(A) (copiado color con ADF), 45 dB(A) (escaneo color con ADF), 45 dB(A) (escaneo mono con ADF), inaudible (sin actividad) |
Emisiones de potencia acústica | 6,9 B(A) |
Margen de temperaturas operativas recomendado | 15 a 30°C |
GARANTÍA | |
Garantía | Garantía, servicio y soporte en el lugar de un año; un año de soporte técnico telefónico, chat y correo electrónico |
DIMENSIONES | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 530 x 407 x 467 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 600 x 495 x 594 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 802 x 694 x 467 mm |
Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto) | 530 x 407 x 467 mm |
PESOS | |
Peso | 22,15 kg |
Peso del embalaje | 26,39 kg |
ESPECIFICACIONES DE FAX | |
Remarcación automática | Sí |
Marcados rápidos, número máximo | Hasta 199 números |
Memoria de fax | Hasta 100 páginas (blanco y negro); Hasta 8 páginas (color) |
Sondeo | Sí |
Reenvío de fax | Sí |
Ubicaciones de envío | 20 |
Envío de fax retardado | Sí |
Fax | Sí, en color |
Barrera contra fax indeseado | Sí, requiere Caller ID |
Soporte de Reducción automática de fax | Sí |
Soporte de interfaz de PC | Sí, se suministra soporte de software HP |
Soporte de handset telefónico | Sí |
Soporte de Detección de llamada | Sí |
Soporte de modo teléfono fax | No |
Memoria de fax | Hasta 100 páginas (blanco y negro); Hasta 8 páginas (color) |
Velocidad del módem | Velocidad de fax de hasta 33.6 kbps |
Opciones de fax (ADF) | Doble cara |
COMPONENTES DEL SISTEMA | |
Panel de control | CGD (gráficos color) de 4,3″, pantalla táctil IR |
PROCESADOR | |
Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
RESOLUCIÓN DE ESCÁNER | |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
MEMORIA | |
Memoria, estándar | 768 MB |
Memoria, máxima | 768 MB |
VELOCIDAD DE COPIA | |
Velocidad de copia en negro (borrador, A4) | Hasta 55 cpm |
Velocidad de copia en color (borrador, A4) | Hasta 55 cpm |
Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 40 cpm |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 40 cpm |
Velocidad de copiado en color (borrador, carta) | Hasta 55 cpm |
Velocidad de copiado en negro (borrador, carta) | Hasta 55 cpm |
CONTENIDO DE LA CAJA | |
Cable incluido | Chile: Sí, 1 cable USB; 1 cable telefónico; Resto de las regiones: No, compre el cable (USB) por separado; 1 cable telefónico |
VELOCIDA DE FAX | |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps |
Velocidad de transmisión de fax | 4 segundos por página |
MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: Oficio; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15 cm; L; Hagaki; sobres (B5; C5; C6; DL; Chou #3; Chou #4 Bandeja 2: A4; A5; B5 (JIS); 16 K; sobres (DL; B5; C5; Chou #3); Bandeja 3: A4; A5; B5 (JIS); 16K |
Peso de soporte, admitido | Bandeja 1: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 300 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 250 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 3: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 250 g/m² (fotográfico); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
Tipos de soportes | Papel común (liviano, intermedio, peso medio, pesado, extra pesado, preperforado, reciclado, bond, otro papel común para inyección de tinta), fotográfico (brillante, brillante suave, satinado, mate, otro papel fotográfico para inyección de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (folleto brillante, folleto mate, folleto tríptico, Hagaki, tarjetas de felicitación, otro papel especializado para inyección de tinta) |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 210 a 216 x 297 mm; Bandeja 3 de 500 hojas opcional: 102 x 210 a 216 x 356 mm |
Peso de soporte, recomendado | 60 a 120 g/m² (papel común); 125 a 300 g/m² (fotográfico); 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180/m² (folletos); 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Peso de soporte, recomendado | 16 a 32 libras (papel normal); 33 a 80 libras (fotográfico); 20 a 24 libras (sobre); 32 a 48 libras (folleto); 90 a 110 libras (tarjeta) |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Disco duro de 1 GB; Requiere acceso a Internet; USB |
Requisitos mínimos del sistema | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o de 233 MHz compatible, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 |
RESOLUCIÓN DE FAX | |
Resolución de fax | 300 x 300 ppp |
Resolución (blanco y negro, modo estándar) | 203 x 98 ppp |
Resolución de fax en negro | 203 x 196 ppp |
Resolución (fotografía en negro, escala de grises) | Hasta 203 x 196 ppp (escala de grises de 8 bits) |
Resolución de fax en color (estándar) | 200 x 200 ppp |
Resolución de fax en color (fina) | 200 x 200 ppp |
SOFTWARE Y APLICACIONES | |
Compatible con Mac | Sí |
Software incluido | Windows Installer y controlador discreto PCL 6; Instalador de Mac y controlador PS; Estudio de la participación de HP; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) IRIS |
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS | |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, Linux (hplip.net) |
Sistemas operativos de red compatibles | Windows 8, Windows 7, Windows 10, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, Windows 2003 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 y 64 bits), Windows 2003 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 y 64 bits), Windows Small Business Server 2003 (32 y 64 bits), Windows 2008 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 y 64 bits), Windows Small Business Server 2008 (64 bits), Windows 2008 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64 bits), Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2012, Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP con Paquete de recursos 3, Windows Server 2003 Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services con Citrix XenApp, Citrix (impresión): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (solo compatibilidad con Novell iPrint), Linux (para ver más información, visite hplip.net), SAP (para ver más información, visite http://www.hp.com/go/sap/drivers), UNIX (para ver más información, visite http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en No especificado, Común, Mate para presentaciones HP Premium mate y Mate para folletos HP) |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 2400 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en Papeles fotográficos HP Advanced). |
ESPECIFICACIONES DE RACK Y POTENCIA | |
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,646 kWh/semana (Energy Star 3.0) |
Número de usuarios | De 3 a 10 usuarios |
AREA DE IMPRESIÓN | |
Área de impresión máxima | 201,6 x 347,1 mm |
Margen derecho (A4) | 4,2 mm |
Margen superior (A4) | 4,2 mm |
Margen inferior (A4) | 4,2 mm |
Margen izquierdo (A4) | 4,2 mm |
SERVICIOS | |
Servicios (Care Pack) | U8ZW6E – Soporte de hardware HP, con respuesta al siguiente día hábil para la impresora PageWide Pro X477 durante 2 años; U8ZW7E – Soporte de hardware HP, con respuesta al siguiente día hábil para la impresora PageWide Pro X477 durante 3 años; U8ZW8E – Soporte de hardware HP, con respuesta al siguiente día hábil para la impresora PageWide Pro X477 durante 4 años; U8ZW9E – Soporte de hardware HP, con respuesta al siguiente día hábil para la impresora PageWide Pro X477 durante 5 años; U8ZY4PE – Soporte HP de hardware de postgarantía de 1 año al siguiente día laborable para PageWide Pro X477 |
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS | |
Funciones avanzadas del escáner | Ajustes de imagen; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 1200 dpi; Notificación de trabajo; Escanear y guardar a destinos: carpeta de red, equipo, Sharepoint, unidad flash USB, correo electrónico; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) |
Copier smart software features | Reducir/agrandar desde el cristal del escáner (del 25 % al 400 %); Compaginar; Copiado a doble cara; Ajustes de imagen (oscuridad, nitidez) |
Funciones del software inteligente de la impresora | HP ePrint, aplicaciones móviles HP, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, HP EasyColor, vista previa de impresión, impresión automática a doble cara, impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginación, impresión de folletos, páginas de portada, selección de bandeja, escalado, orientación horizontal/vertical, escala de grises de alta calidad y solo tinta negra, modos de impresión oficina general/profesional/presentación/máximo dpi, puerto USB frontal, copiado/escaneo/fax; Accesos directos en panel de control; Impresión con PIN de UPD HP; HP Color Access Control; Opcional: Soluciones de extensión HP y de otros fabricantes; conexión inalámbrica |
Funciones de software inteligente de fax | Fax digital – Envío de fax a equipo disponible con Windows y Macintosh, consulte http://www.hp.com/support para descargar el software más reciente. |
ESPECIFICACIONES DE COPIADORA | |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Configuraciones de copia | Copiado de identificación; Cambiar tamaño; Calidad; Más claro/Más oscuro; Copiado a doble cara; Selección de bandejas; Compaginar; Margen para encuadernar; Vista previa de copia con opciones para cortar y cambiar tamaño; Mejoras; Activar/Desactivar copia; Activar/Desactivar copia color; Control de acceso a color; Autorización y autenticación nativas; Establecer como nuevas opciones predeterminadas |
Capacidad de copiado color | Sí |
GESTIÓN DE SEGURIDAD | |
Gestión de seguridad | SSL/TLS (HTTPS), autenticación LDAP; soluciones opcionales de autenticación HP y de otros fabricantes (por ejemplo, lectores de credenciales) IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise cableada; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); autenticación de clave precompartida para conexión inalámbrica (PSK); firewall, configuración de certificados; Bloqueo de panel de control; EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios no utilizados; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador; control de acceso por autorización y autenticación nativo, control de acceso a color nativo ; tiempo de espera de autenticación configurable; impresión con PIN de UPD; Modo de compaginación mediante impresión con PIN de UPD; compatible con HP JetAdvantage Security Manager opcional |
DISPOSITIVOS MULTIMEDIA Y DE ENTRADA | |
Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax | Sí |
Soporte de teléfono cámara | No |
Recursos de teléfono con fax | Respuesta automática; repetición de llamada; reenvío; archivo; marcación rápida; broadcast (difusión); reducción automática; sondeo; sellado; corrección de errores; bloqueador de fax no deseado; tono de llamada diferente; prefijo; encabezado; confirmación; control de volumen |
