Impresora laser HP duplex modelo M607dn
Impresora laser HP duplex modelo M607dn
Bs.10,964
- Impresión doble cara.
- Velocidad de hasta 55 páginas por minuto.
- Produzca texto nítido, negros contundentes y gráficos definidos con el tóner negro de precisión.
- Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro.
Agotado
Impresora HP LaserJet Enterprise M607dn
Solo las impresoras HP Enterprise se reparan solas tras ataques en tiempo real y ofrecen administración excepcional. Supervise amenazas, detecte a intrusos y valide el software operativo automáticamente mientras administra de forma centralizada su flota fácilmente.[1]
Con HP Sure Start, las impresoras controlan periódicamente su código operativo y se reparan solas ante los ataques de los hackers.
Con velocidades de hasta 55 páginas por minuto,[3] primera página veloz y una serie de opciones de manejo del papel, tiene la tranquilidad de que sus empleados pueden realizar sus tareas con rapidez y sin interrupciones.
Acelere las tareas y ahorre papel. Imprima los documentos de doble cara casi con la misma velocidad que los documentos de una cara.
Ayude a proteger su impresora con los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence.
Produzca texto nítido, negros contundentes y gráficos definidos con el tóner negro de precisión.
Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro.
Imprimir
Apple AirPrint ™; HP ePrint
Imprimir desde dispositivo móvil; Impresión a doble cara
Impresión de
Impresión doble cara
Impresora HP LaserJet
Impresora HP LaserJet
Cartucho de tóner original HP LaserJet negro (rendimiento de ~11.000)
CD con documentación y controladores de software
Documentación (guía de instalación de hardware)
Cable de alimentación
Suministros listos para pedir
- Especificaciones
SERVICIOS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicios (Care Pack) | U9MU0E – 3 años de sop HP al SDH +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MU0A – 3 años de sop HP al SDH +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MU1E – 4 años de sop HP al SDH +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MU2E – 5 años de sop HP al SDH +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MU3E – 3 años de sop HP 4h 9×5 +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MU4E – 4 años de sop HP 4h 9×5 +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MU5E – 5 años de sop HP 4h 9×5 +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MU6E – 3 años de sop HP 4h 13×5 +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MU7E – 4 años de sop HP 4h 13×5 +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MU8E – 5 años de sop HP 4h 13×5 +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MU9E – 3 años de sop HP al SDH de LDR +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MV0E – 4 años de sop HP al SDH de LDR +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MV1E – 5 años de sop HP al SDH de LDR +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MV2E – 3 años de SRV HP de intcmb al SDH para LJ Ent M607; U9MV2A – 3 años de SRV HP de intcmb al SDH para LJ Ent M607; U9MV3E – 4 años de SRV HP de intcmb al SDH para LJ Ent M607; U9MV4E – 5 años de SRV HP de intcmb al SDH para LJ Ent M607; U9MV5E – 3 años de SRV HP de devolución para LJ Ent M607; U9MV6E – 4 años de SRV HP de devolución para LJ Ent M607; U9MV7E – 5 años de SRV HP de devolución para LJ Ent M607; U9MV8E – 3 años de SRV HP al SDH de piezas de cnl rmt para LJ Ent M607; U9MV9E – 4 años de SRV HP al SDH de piezas de cnl rmt para LJ Ent M607; U9MW0E – 5 años de SRV HP al SDH de piezas de cnl rmt para LJ Ent M607; U9MW1E – 3 años de sop HP al SDH + máx 3 kit mant para HW de LJEntM607; U9MW2E – 4 años de sop HP al SDH + máx 3 kit mant para HW de LJEntM607; U9MW3E – 5 años de sop HP al SDH + máx 3 kit mant para HW de LJEntM607; U9MW4PE – 1 año de sop HP PG al SDH +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MW5PE – 2 años de sop HP PG al SDH +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MW6PE – 1 año de sop HP PG 4h 9×5 +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MW7PE – 2 años de sop HP PG 4h 9×5 +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MW8PE – 1 año de sop HP PG 4h 13×5 +RMD para HW de LJ Ent M607; U9MW9PE – 1 año de sop HP PG al SDH de LDR +RMD para HW de LJEntM607; U9MX0PE – 2 años de sop HP PG al SDH de LDR +RMD para HW de LJEntM607; U9MX1PE – 1 año de SRV HP PG de intcmb al SDH para LJ Ent M607; U9MX2PE – 1 año de SRV HP PG de devolución para LJ Ent M607; U9MX3PE – 1 año de SRV HP PG de piezas de cnl rmt para LJ Ent M607; U9MX4PE – 2 años de SRV HP PG de piezas de cnl rmt para LJ Ent M607; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reparación y mantenimiento postgarantía | http://www.hp.com/support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones del software inteligente de la impresora | Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GESTIÓN DE SEGURIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de seguridad | Administración de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; 1000 códigos PIN de usuario; soluciones de autenticación avanzadas de HP y terceros opcionales (por ej.; lectores de credenciales); Red: IPsec/Firewall con certificado; Clave precompartida; y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; PDF y correo electrónico cifrados (usa bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Eliminación segura; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura de bloqueo de seguridad; Desactivación de puertos USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Detección de intrusos con tecnología de seguridad Red Balloon – Supervisión constante en dispositivo en busca de ataques; Arranque seguro SureStart – Control de integridad del BIOS con recurso de autorreparación; Listas confiables – carga solo código probado (DLL, EXE, …); Administración de seguridad: Compatible con HP JetAdvantage Security Manager, procesamiento y acceso a mensajes de Syslog de seguridad de dispositivos en SIEM Arcsight y Splunk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPATIBILIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios compatibles | Alimentador de papel de 550 hojas HP LaserJet L0H17A, alimentador de papel de 2100 hojas HP LaserJet L0H18A, soporte para impresora HP LaserJet L0H19A, grapadora/apiladora/buzón HP LaserJet L0H20A, alimentador de sobres HP L0H21A, puertos USB internos HP B5L28A, unidad de disco duro seguro HP B5L29A de alto rendimiento , servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A, accesorio HP Trusted Platform Module F5S62A, kit de DIMM de memoria de 1 GB G6W84A, cubierta de bandeja de extensión HP L0H22A, HP Accessibility Assistant 2MU47A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumibles para pedido | Repuesto de cartucho de grapas HP J8J96A, kit de mantenimiento de HP LaserJet de 110V L0H24A, kit de mantenimiento de HP LaserJet de 220V L0H25A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRES DE PRODUCTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de sub-marca | LaserJet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIES DE NOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota al pie de especificaciones técnicas | [12] Valor de rendimiento declarado según ISO/IEC 19752. Los rendimientos reales pueden variar considerablemente según las imágenes que se impriman y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargos de responsabilidad sobre la descripción del producto | Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro. |
Marca | HP |
---|---|
Garantía del producto | Garantía de 1 Año |
garantia-del-producto | 0 |
modelo | M607dn |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.